Contexto do mundo real. Vidas simuladas no futebol.
O Simulador de Carreira de Jogador de Futebol utiliza dados de países e ligas para contextualizar as oportunidades. As vidas dos jogadores e os resultados das partidas são simulados. Estas tabelas leem a mesma base de dados do jogo, permitindo que você confira o ano de referência, a fonte e o status de cada dado.
Como ler as legendas
- Dados informados: um valor com ano de referência e fonte, sem indicador de estimativa ou de verificação pendente. Verifique o escopo do relatório original antes de comparar os países.
- Estimativa: um valor calculado ou simulado, incluindo registros que ainda aguardam verificação em relação ao original. Eles ficam de fora dos destaques de dados informados e dos cards com fatos reais da página inicial.
- Indisponível: nenhum valor foi informado. O jogo pode usar uma simulação de reserva. Dados ausentes não significam zero, e nenhum valor factual é inventado para preencher a lacuna.
Países e sistemas do futebol
Ligas e a economia do futebol
Os salários mostram a mediana anual para a divisão da liga, não um contrato individual. A receita dos clubes serve como contexto do nível da divisão e não está vinculada a nenhum clube fictício específico. Os dados financeiros são armazenados em USD; a exibição em tailandês usa a taxa de conversão fixa da base de dados quando disponível. Esta é uma configuração do jogo, não uma taxa de câmbio em tempo real.
| País / liga | Média de público | Salário mediano | Contexto de receita dos clubes da primeira divisão |
|---|---|---|---|
| Inglaterra 1ª Divisão da Inglaterra | 38.500Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $3.800.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $800.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Deloitte Football Money League 2024 |
| Inglaterra 2ª Divisão da Inglaterra | 23.000Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $750.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $85.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Espanha 1ª Divisão da Espanha | 29.500Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $2.200.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $830.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Deloitte Football Money League 2024 |
| Espanha 2ª Divisão da Espanha | 10.200Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $320.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $40.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Alemanha 1ª Divisão da Alemanha | 39.500Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $2.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $744.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Deloitte Football Money League 2024 |
| Alemanha 2ª Divisão da Alemanha | 28.000Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $420.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $60.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Itália 1ª Divisão da Itália | 30.500Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $1.750.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $430.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Deloitte Football Money League 2024 |
| Itália 2ª Divisão da Itália | 8.500Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $280.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $30.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| França 1ª Divisão da França | 27.000Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $1.400.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $800.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Deloitte Football Money League 2024 |
| França 2ª Divisão da França | 8.600Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $210.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $25.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Portugal 1ª Divisão de Portugal | 12.000Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $320.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $195.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 |
| Portugal 2ª Divisão de Portugal | 1.800Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $65.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $8.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Holanda 1ª Divisão da Holanda | 18.200Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $400.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $196.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 |
| Holanda 2ª Divisão da Holanda | 3.800Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $70.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $9.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Bélgica 1ª Divisão da Bélgica | 10.400Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $340.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $145.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 |
| Bélgica 2ª Divisão da Bélgica | 2.200Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $58.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $7.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Turquia 1ª Divisão da Turquia | 13.500Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $450.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $180.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 |
| Turquia 2ª Divisão da Turquia | 3.100Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $70.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $8.500.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Brasil 1ª Divisão do Brasil | 26.500Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $450.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $210.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Brasil 2ª Divisão do Brasil | 6.800Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $90.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $22.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Argentina 1ª Divisão da Argentina | 19.500Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $220.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $110.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Argentina 2ª Divisão da Argentina | 4.500Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $45.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $12.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Uruguai 1ª Divisão do Uruguai | 4.800Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $95.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $25.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Uruguai 2ª Divisão do Uruguai | 1.200Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $26.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $4.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Colômbia 1ª Divisão da Colômbia | 9.200Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $110.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $30.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Colômbia 2ª Divisão da Colômbia | 2.100Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $30.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $4.500.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| México 1ª Divisão do México | 22.800Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $650.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $120.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| México 2ª Divisão do México | 4.900Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $90.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $15.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Estados Unidos 1ª Divisão dos Estados Unidos | 22.111Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $450.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023Major League Soccer Players Association (MLSPA) Salary Guide 2023 | $130.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Estados Unidos 2ª Divisão dos Estados Unidos | 5.200Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $55.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $12.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Nigéria 1ª Divisão da Nigéria | 3.500Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 | $15.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $2.500.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Nigéria 2ª Divisão da Nigéria | 1.200Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 | $6.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $800.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Gana 1ª Divisão de Gana | 2.800Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 | $12.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $2.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Gana 2ª Divisão de Gana | 900Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 | $5.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $600.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Senegal 1ª Divisão do Senegal | 2.200Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 | $11.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $1.800.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Senegal 2ª Divisão do Senegal | 800Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 | $4.500por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $500.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Marrocos 1ª Divisão do Marrocos | 11.000Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 | $80.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $18.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Marrocos 2ª Divisão do Marrocos | 2.400Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 | $22.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $2.500.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Egito 1ª Divisão do Egito | 8.500Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 | $95.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $35.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Egito 2ª Divisão do Egito | 2.000Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 | $25.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $3.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Japão 1ª Divisão do Japão | 18.993Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $280.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $65.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Japão 2ª Divisão do Japão | 6.800Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $85.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $16.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Coreia do Sul 1ª Divisão da Coreia do Sul | 10.700Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $240.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $45.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Coreia do Sul 2ª Divisão da Coreia do Sul | 2.400Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $70.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $11.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Arábia Saudita 1ª Divisão da Arábia Saudita | 8.300Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $750.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $160.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Arábia Saudita 2ª Divisão da Arábia Saudita | 1.500Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $75.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $8.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Austrália 1ª Divisão da Austrália | 8.100Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $140.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $24.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Austrália 2ª Divisão da Austrália | 1.100Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024 | $32.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $2.500.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Tailândia 1ª Divisão da Tailândia | 4.600Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $30.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $15.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Tailândia 2ª Divisão da Tailândia | 1.400Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $12.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $2.200.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Vietnã 1ª Divisão do Vietnã | 5.800Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $22.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $8.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Vietnã 2ª Divisão do Vietnã | 1.600Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024 | $8.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $1.200.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Indonésia 1ª Divisão da Indonésia | 9.300Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $25.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $9.500.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Indonésia 2ª Divisão da Indonésia | 2.900Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024 | $9.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $1.500.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Malásia 1ª Divisão da Malásia | 5.200Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $28.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $16.000.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
| Malásia 2ª Divisão da Malásia | 1.200Estimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2024 | $10.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $1.800.000por anoEstimativa · aguardando verificaçãoAno de referência: 2023 |
O que a simulação cria
O acesso às categorias de base, a força das ligas, a popularidade do futebol, os pesos da condição familiar e a evolução dos jogadores utilizam estimativas para a dinâmica do jogo. As probabilidades de nascimento não refletem a divisão da população mundial nem previsões de sucesso profissional. Eventos, personalidades dos clubes, táticas, relacionamentos, lesões, desempenhos e os ganhos de cada carreira são todos simulados.
Por que os clubes são fictícios
Todos os clubes, cidades-sede, jogadores, treinadores e patrocinadores são fictícios. Países reais fornecem o contexto, mas o jogo não utiliza escudos ou nomes reais. Isso cria um universo próprio para a história e evita qualquer insinuação de endosso por parte de clubes ou marcas comerciais reais. Os escudos são criados a partir de formas, cores e iniciais. O contexto financeiro segue as divisões das ligas, em vez de reproduzir as contas de um clube real. Os patrocinadores do jogo fazem parte da ficção e não representam parcerias comerciais com marcas reais.
Diretório de fontes
- FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) · 2023
- FIFA Big Count 2006 (270 Million People Active in Association Football) · 2006
- FIFA Global Transfer Market Report 2023 · 2023
- UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 · 2024
- Deloitte Football Money League 2024 · 2024
- CIES Football Observatory Monthly Report: World Expatriate Footballers Atlas · 2023
- Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 · 2024
- FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking · 2024
- AFC Club Competitions Ranking 2023/24 · 2023
- CAF 5-Year Ranking & Competitions Report 2023/24 · 2023
- FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey · 2016
- Major League Soccer Players Association (MLSPA) Salary Guide 2023 · 2023
- Malaysian Football League (MFL) Competition Manual & Annual Review 2024 · 2024