Contexto del mundo real. Vidas futbolísticas simuladas.
Football Career Simulator utiliza datos de países y ligas para dar contexto a las oportunidades. Las vidas de los jugadores y los resultados de los partidos son simulados. Estas tablas consultan el mismo conjunto de datos que el juego, lo que te permite consultar el año del informe, la fuente y el estado de cada cifra.
Cómo leer las etiquetas
- Datos reportados: un valor con año de informe y fuente, sin etiqueta de estimación ni pendiente de verificación. Consulta el alcance del informe original antes de comparar países.
- Estimación: un valor calculado o de simulación, incluidas las entradas aún pendientes de verificación con el original. Se excluyen de los elementos destacados de datos reportados y de las fichas de datos reales de la página de inicio.
- No disponible: no se ha proporcionado ningún valor reportado. El juego puede utilizar un valor de simulación de respaldo. La falta de datos no significa cero, y no se inventa ningún dato real para rellenar el vacío.
Países y sistemas de fútbol
Ligas y economía del fútbol
Los sueldos muestran la mediana anual de una categoría de liga, no un contrato individual. Los ingresos de los clubes son un contexto por categoría y no se asignan a ningún club ficticio identificable. Los datos financieros se almacenan en USD; la versión en tailandés utiliza el tipo de cambio fijo del conjunto de datos cuando está disponible. Se trata de un ajuste del juego, no de un tipo de cambio en tiempo real.
| País / liga | Asistencia media | Sueldo mediano | Contexto de ingresos de clubes de primera categoría |
|---|---|---|---|
| Inglaterra Inglaterra División 1 | 38.500Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $3.800.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $800.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Deloitte Football Money League 2024 |
| Inglaterra Inglaterra División 2 | 23.000Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $750.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $85.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| España España División 1 | 29.500Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $2.200.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $830.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Deloitte Football Money League 2024 |
| España España División 2 | 10.200Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $320.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $40.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Alemania Alemania División 1 | 39.500Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $2.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $744.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Deloitte Football Money League 2024 |
| Alemania Alemania División 2 | 28.000Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $420.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $60.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Italia Italia División 1 | 30.500Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $1.750.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $430.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Deloitte Football Money League 2024 |
| Italia Italia División 2 | 8500Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $280.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $30.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Francia Francia División 1 | 27.000Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $1.400.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $800.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Deloitte Football Money League 2024 |
| Francia Francia División 2 | 8600Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $210.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $25.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Portugal Portugal División 1 | 12.000Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $320.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $195.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 |
| Portugal Portugal División 2 | 1800Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $65.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $8.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Países Bajos Países Bajos División 1 | 18.200Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $400.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $196.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 |
| Países Bajos Países Bajos División 2 | 3800Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $70.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $9.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Bélgica Bélgica División 1 | 10.400Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $340.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $145.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 |
| Bélgica Bélgica División 2 | 2200Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $58.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $7.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Turquía Turquía División 1 | 13.500Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $450.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $180.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 |
| Turquía Turquía División 2 | 3100Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $70.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 | $8.500.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Brasil Brasil División 1 | 26.500Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $450.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $210.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Brasil Brasil División 2 | 6800Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $90.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $22.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Argentina Argentina División 1 | 19.500Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $220.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $110.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Argentina Argentina División 2 | 4500Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $45.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $12.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Uruguay Uruguay División 1 | 4800Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $95.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $25.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Uruguay Uruguay División 2 | 1200Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $26.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $4.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Colombia Colombia División 1 | 9200Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $110.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $30.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Colombia Colombia División 2 | 2100Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $30.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $4.500.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| México México División 1 | 22.800Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $650.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $120.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| México México División 2 | 4900Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $90.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $15.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Estados Unidos Estados Unidos División 1 | 22.111Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $450.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023Major League Soccer Players Association (MLSPA) Salary Guide 2023 | $130.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Estados Unidos Estados Unidos División 2 | 5200Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $55.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $12.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Nigeria Nigeria División 1 | 3500Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 | $15.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $2.500.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Nigeria Nigeria División 2 | 1200Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 | $6000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $800.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Ghana Ghana División 1 | 2800Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 | $12.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $2.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Ghana Ghana División 2 | 900Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 | $5000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $600.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Senegal Senegal División 1 | 2200Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 | $11.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $1.800.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Senegal Senegal División 2 | 800Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 | $4500al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $500.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Marruecos Marruecos División 1 | 11.000Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 | $80.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $18.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Marruecos Marruecos División 2 | 2400Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 | $22.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $2.500.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Egipto Egipto División 1 | 8500Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 | $95.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $35.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Egipto Egipto División 2 | 2000Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 | $25.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $3.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Japón Japón División 1 | 18.993Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $280.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $65.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Japón Japón División 2 | 6800Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $85.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $16.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Corea del Sur Corea del Sur División 1 | 10.700Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $240.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $45.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Corea del Sur Corea del Sur División 2 | 2400Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $70.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $11.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Arabia Saudita Arabia Saudita División 1 | 8300Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $750.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $160.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Arabia Saudita Arabia Saudita División 2 | 1500Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $75.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $8.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Australia Australia División 1 | 8100Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $140.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $24.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Australia Australia División 2 | 1100Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024 | $32.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) | $2.500.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Tailandia Tailandia División 1 | 4600Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $30.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $15.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Tailandia Tailandia División 2 | 1400Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $12.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $2.200.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Vietnam Vietnam División 1 | 5800Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $22.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $8.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Vietnam Segunda División de Vietnam | 1600Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024 | $8000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $1.200.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Indonesia Indonesia División 1 | 9300Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $25.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $9.500.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Indonesia Indonesia División 2 | 2900Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024 | $9000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $1.500.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Malasia Malasia División 1 | 5200Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 | $28.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $16.000.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
| Malasia Malasia División 2 | 1200Estimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2024 | $10.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey | $1.800.000al añoEstimación · pendiente de verificaciónAño de los datos: 2023 |
Qué genera la simulación
El acceso a las academias, el nivel de las ligas, la popularidad del fútbol, el peso del entorno familiar y el desarrollo de los jugadores utilizan estimaciones para el diseño del juego. Las probabilidades de nacimiento no representan porcentajes de la población mundial ni predicciones de éxito profesional. Los eventos, la personalidad de los clubes, las tácticas, las relaciones, las lesiones, el rendimiento y las ganancias de cada partida son totalmente simulados.
Por qué los clubes son ficticios
Todos los clubes, ciudades sede, futbolistas, entrenadores y patrocinadores son ficticios. Los países reales aportan contexto, pero el juego evita escudos e identidades oficiales. Esto dota a la historia de un universo propio y evita insinuar cualquier vinculación o respaldo de marcas o clubes reales. Los escudos se crean a partir de formas, colores e iniciales. El contexto financiero sigue las categorías de las ligas en lugar de copiar las cuentas de un club real. Los patrocinadores del juego forman parte de la ficción y no representan acuerdos comerciales con marcas reales.
Directorio de fuentes
- FIFA Professional Football Report 2023 (Landscape of Men's Professional Football) · 2023
- FIFA Big Count 2006 (270 Million People Active in Association Football) · 2006
- FIFA Global Transfer Market Report 2023 · 2023
- UEFA The European Club Finance and Investment Landscape Report 2024 · 2024
- Deloitte Football Money League 2024 · 2024
- CIES Football Observatory Monthly Report: World Expatriate Footballers Atlas · 2023
- Transfermarkt Worldwide Domestic League Attendance Benchmark 2023/24 · 2024
- FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking · 2024
- AFC Club Competitions Ranking 2023/24 · 2023
- CAF 5-Year Ranking & Competitions Report 2023/24 · 2023
- FIFPRO Global Employment Report & Working Conditions Survey · 2016
- Major League Soccer Players Association (MLSPA) Salary Guide 2023 · 2023
- Malaysian Football League (MFL) Competition Manual & Annual Review 2024 · 2024