DAILY CHALLENGE · โหมดคืนนี้
อันดับคืนนี้ · 3 พฤศจิกายน 2569
ทุกคนเล่นในห้องเดียวกัน ด้วยชุดไอเทมเดียวกัน นับเฉพาะรอบแรกของวันไทย
| อันดับ | ชื่อเล่น | เวลาหลับ | ดาว |
|---|---|---|---|
| 1 | คนนอนไม่หลับ #aKl- | 31.9 วิ | ★★★ |
| 2 | คนนอนไม่หลับ #s538 | 31.9 วิ | ★★★ |
| 3 | คนนอนไม่หลับ #ebIb | 31.9 วิ | ★★★ |
| 4 | คนนอนไม่หลับ #yYfx | 37.6 วิ | ★★ |
| 5 | คนนอนไม่หลับ #fWkG | 37.6 วิ | ★★ |
| 6 | คนนอนไม่หลับ #7nSx | 37.6 วิ | ★★ |
| 7 | คนนอนไม่หลับ #Z4Y9 | ตาสว่าง | - |
| 8 | คนนอนไม่หลับ #aHJn | ตาสว่าง | - |
| 9 | คนนอนไม่หลับ #gWC0 | ตาสว่าง | - |
| 10 | คนนอนไม่หลับ #gWjV | ตาสว่าง | - |
| 11 | คนนอนไม่หลับ #HeqG | ตาสว่าง | - |
| 12 | คนนอนไม่หลับ #e8fr | ตาสว่าง | - |
| 13 | คนนอนไม่หลับ #Jc-u | ตาสว่าง | - |
| 14 | คนนอนไม่หลับ #KGMf | ตาสว่าง | - |
เกมจำลองเพื่อความบันเทิง ไม่ใช่เครื่องมือประเมินทางการแพทย์